High Pressure UPVC Reducing Bush
UPVC High Pressure Reducing Bush
Below table demonstrate the standard specifications:
| d X d1 | L | L1 | Z | PN | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25×20 | 19 | 16 | 3 | 16 | 6 |
| 32×20 | 22 | 16 | 6 | 16 | 10 |
| 32×25 | 22 | 19 | 6 | 16 | 10 |
| 40×20 | 26 | 16 | 10 | 16 | 28 |
| 40×25 | 26 | 22 | 10 | 16 | 29 |
| 40×32 | 26 | 22 | 7 | 16 | 29 |
| 50×20 | 31 | 19 | 12 | 16 | 45 |
| 50×25 | 31 | 22 | 12 | 16 | 45 |
| 50×32 | 31 | 26 | 12 | 16 | 46 |
| 63×20 | 38 | 19 | 19 | 16 | 83 |
| 63×25 | 38 | 22 | 19 | 16 | 83 |
| 63×32 | 38 | 26 | 12 | 16 | 83 |
| 63×40 | 38 | 26 | 12 | 16 | 83 |
| 75×32 | 44 | 22 | 22 | 16 | 135 |
| 75×40 | 44 | 26 | 22 | 16 | 135 |
| 75×50 | 44 | 31 | 22 | 16 | 122 |
| 90×40 | 51 | 31 | 20 | 16 | 210 |
| 90×50 | 51 | 44 | 10 | 16 | 370 |
| 90×63 | 51 | 31 | 20 | 16 | 210 |
| 110×75 | 61 | 44 | 17 | 16 | 335 |
| 110×90 | 61 | 51 | 10 | 16 | 262 |
| 125×75 | 69 | 44 | 25 | 16 | 440 |
| 125×90 | 69 | 51 | 18 | 16 | 365 |
| 125×110 | 69 | 51 | 17 | 16 | 480 |
| 140×90 | 76 | 51 | 25 | 16 | 600 |
| 140×110 | 76 | 61 | 25 | 16 | 480 |
| 140×125 | 76 | 69 | 7 | 16 | 335 |
| 160×90 | 86 | 51 | 25 | 16 | 800 |
| 160×110 | 86 | 61 | 25 | 16 | 745 |




