كوع UPVC عالي الضغط 45 درجة
كوع الضغط العالي UPVC 45 درجة
يوضح الجدول أدناه المواصفات القياسية:
| d | L | Z | E | ب ن | جـ |
| 16 | 14 | 5.5 | 23.5 | 16 | 10 |
| 20 | 16 | 5.5 | 26.5 | 16 | 17 |
| 25 | 19 | 6 | 32.5 | 16 | 30 |
| 32 | 22 | 8 | 41 | 16 | 47 |
| 40 | 26 | 10 | 50 | 16 | 77 |
| 50 | 31 | 12 | 60 | 16 | 115 |
| 63 | 38 | 15 | 75 | 16 | 190 |
| 75 | 44 | 18 | 91 | 16 | 310 |
| 90 | 51 | 21 | 106 | 16 | 485 |
| 110 | 61 | 25 | 129 | 16 | 835 |
| 125 | 69 | 27 | 145 | 16 | 1.065 |
| 140 | 76 | 32 | 164 | 16 | 1.640 |
| 160 | 86 | 36 | 188 | 16 | 2.100 |
| 200 | 105 | 43 | 232 | 10 | 4.540 |
| 225 | 119 | 50 | 258 | 10 | 6.200 |
| 250 | 131.5 | 58 | 286 | 10 | 7.681 |
| 280 | 146 | 62 | 319 | 10 | 10.360 |
| 315 | 162 | 66 | 358 | 10 | 14.490 |
| 355 | 184 | 77 | 393 | 6 | 16.000 |
| 400 | 206 | 83 | 439 | 6 | 20.200 |




