High Pressure UPVC Adaptor with male threaded
UPVC High Pressure Adaptor with male threaded
The below table shows the standard specfications:
| d x G | L | L1 | L2 | H | C | PN | Gr. |
| 20/25 x 1/2” | 16 | 19 | 15.0 | 46 | 27 | 16 | 15 |
| 20/32 x 3/4” | 19 | 22 | 16.3 | 50 | 50 | 16 | 26 |
| 32/40 x 1” | 22 | 26 | 19.1 | 57 | 57 | 16 | 40 |
| 40/50 x 1 1/4” | 26 | 31 | 21.4 | 66.5 | 55 | 16 | 75 |
| 50/63 x 1 1/2” | 31 | 38 | 21.4 | 74 | 65 | 16 | 113 |
| 63/75 x 2” | 38 | 44 | 25.7 | 84 | 75 | 16 | 150 |
| 75/90 x 2 1/2” | 44 | 51 | 30.2 | 99 | 95 | 16 | 270 |
| 90 x 110 x 3” | 51 | 61 | 33.3 | 110 | 115 | 16 | 490 |
| 110/125 x 4” | 61 | 69 | 39.3 | 120 | 130 | 16 | 490 |
| 160/180 x 6” | 75 | 80 | 45 | 200 | 130 | 16 | 740 |
Contact Us




