كوع UPVC عالي الضغط 90 درجة
كوع الضغط العالي UPVC 90° 90 درجة
يوضح الجدول أدناه المواصفات القياسية:
| d | L | Z | E | ب ن | جـ |
| 16 | 14 | 9 | 23.5 | 16 | 13 |
| 20 | 16 | 11 | 26.5 | 16 | 20 |
| 25 | 19 | 14 | 32.5 | 16 | 35 |
| 32 | 22 | 17 | 41 | 16 | 50 |
| 40 | 26 | 23 | 50 | 16 | 90 |
| 50 | 31 | 28 | 60 | 16 | 135 |
| 63 | 38 | 34 | 75 | 16 | 247 |
| 75 | 44 | 40 | 91 | 16 | 375 |
| 90 | 51 | 48 | 106 | 16 | 620 |
| 110 | 61 | 58 | 129 | 16 | 1.060 |
| 125 | 69 | 66 | 145 | 16 | 1.420 |
| 140 | 76 | 72 | 164 | 16 | 1.990 |
| 160 | 86 | 81 | 188 | 16 | 3.200 |
| 200 | 105 | 102 | 232 | 10 | 5.850 |
| 225 | 119 | 115 | 258 | 10 | 7.500 |
| 250 | 131.5 | 187.5 | 286 | 10 | 12.160 |
| 280 | 146 | 210 | 319 | 10 | 15.620 |
| 315 | 162 | 240 | 358 | 10 | 23.500 |
| 355 | 184 | 177 | 393 | 6 | 20.850 |
| 400 | 206 | 202 | 439 | 6 | 26.350 |




