وصلة UPVC عالية الضغط مع حلقة دائرية على شكل O
اتحاد الضغط العالي UPVC مع حلقة دائرية على شكل O
يوضح الجدول أدناه المواصفات القياسية:
| d | L | Z1 | Z2 | G1 | E | الحلقة O | ب ن | جرام | |
| 16 | 14 | 3 | 10 | 3/4″ | 34 | 3062 | 16 | 30 | |
| 20 | 16 | 3 | 10 | 1″ | 42 | 4081 | 16 | 42 | |
| 25 | 19 | 3 | 10 | 1 | 1/4″ | 52 | 4112 | 16 | 70 |
| 32 | 22 | 3 | 10 | 1 | 1/2″ | 59 | 4131 | 16 | 97 |
| 40 | 26 | 3 | 12 | 2″ | 72 | 6162 | 16 | 155 | |
| 50 | 31 | 3 | 14 | 2 1/4″ | 79 | 6187 | 16 | 216 | |
| 63 | 38 | 3 | 18 | 2 | 3/4″ | 96 | 6237 | 16 | 340 |
| 75 | 44 | 3 | 18 | 3 1/2″ | 119 | 6312 | 16 | 580 | |
| 90 | 51 | 5 | 18 | 4 | 134 | 6362 | 16 | 780 | |
| 110 | 61 | 5 | 18 | 5 | 163 | 6450 | 16 | 1,280 | |




