مخفض أنبوبة UPVC عالي الضغط
مخفض أنبوبة الضغط العالي UPVC
يوضح الجدول أدناه المواصفات القياسية:
| د × د1 | L | L1 | L2 | Z1 | Z2 | E | E1 | ب ن | جـ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110×90 | 61 | 51 | 57 | 57 | 57 | 129 | 106 | 16 | 1250 |
| 125×63 | 69 | 44 | 66 | 66 | 66 | 148 | 75 | 16 | 1660 |
| 125×75 | 69 | 51 | 66 | 66 | 66 | 148 | 75 | 16 | 1660 |
| 125×90 | 69 | 51 | 66 | 66 | 66 | 148 | 96 | 16 | 1750 |
| 125×110 | 69 | 57 | 66 | 66 | 66 | 148 | 129 | 16 | 1850 |
| 140×75 | 76 | 44 | 72 | 72 | 72 | 163 | 89 | 16 | 2490 |
| 140×90 | 76 | 51 | 72 | 72 | 72 | 163 | 96 | 16 | 2590 |
| 140×110 | 76 | 57 | 72 | 72 | 72 | 163 | 129 | 16 | 2590 |
| 160×90 | 86 | 51 | 82 | 82 | 82 | 184 | 106 | 16 | 3360 |
| 160×110 | 86 | 57 | 82 | 82 | 82 | 184 | 129 | 16 | 3940 |
| 200×160 | 106 | 86 | 103 | 103 | 103 | 228 | 184 | 16 | 5200 |
| 250×160 | 129 | 86 | 120 | 120 | 120 | 277 | 184 | 10 | 8300 |
| 280×160 | 147 | 86 | 140 | 140 | 140 | 314 | 184 | 10 | 12500 |
| 315×225 | 164 | 118.5 | 140 | 140 | 140 | 355 | 280 | 10 | 17500 |
| 315×250 | 164 | 131 | 127 | 160 | 160 | 355 | 280 | 10 | 18500 |




