مقبس UPVC عالي الضغط
UPVC High Pressure Socket
Below table demonstrates the standard specifications:
| d | L | Z | E | ب ن | غرام. |
| 16 | 14 | 3 | 23.5 | 16 | 9 |
| 20 | 16 | 3 | 28 | 16 | 15 |
| 25 | 19 | 3 | 34 | 16 | 23 |
| 32 | 22 | 3 | 42 | 16 | 36 |
| 40 | 26 | 3 | 51 | 16 | 60 |
| 50 | 31 | 3 | 61 | 16 | 85 |
| 63 | 38 | 3 | 75 | 16 | 145 |
| 75 | 44 | 4 | 90 | 16 | 222 |
| 90 | 51 | 5 | 108 | 16 | 353 |
| 110 | 61 | 6 | 131 | 16 | 605 |
| 125 | 69 | 7 | 145 | 16 | 840 |
| 140 | 76 | 8 | 161 | 16 | 1.100 |
| 160 | 86 | 8 | 186 | 16 | 1.400 |
| 200 | 105 | 11 | 226 | 10 | 2.660 |
| 225 | 119 | 11 | 258 | 10 | 4.440 |
| 250 | 131.5 | 10 | 287 | 10 | 5.800 |
| 280 | 146 | 10 | 320 | 10 | 7.750 |
| 315 | 162 | 12 | 355 | 10 | 9.830 |
| 355 | 184 | 11 | 386 | 6 | 11.200 |
| 400 | 206 | 12 | 432 | 6 | 12.900 |




