انحناءة طويلة بزاوية 22° 30′ 45° UPVC
انحناءة طويلة بزاوية 22° 30′ 45° UPVC
يوضح الجدول أدناه المواصفات القياسية:
| الانحناء الطويل بزاوية 45 درجة | |||
| د مم | ل مم | الزاوية | هـ مم |
| 63 | 235 | 45° | 86 |
| 75 | 260 | 45° | 102 |
| 90 | 292 | 45° | 120 |
| 110 | 384 | 45° | 144 |
| 125 | 413 | 45° | 161 |
| 140 | 430 | 45° | 178 |
| 160 | 464 | 45° | 202 |
| 180 | 810 | 45° | 224 |
| 200 | 805 | 45° | 240 |




